PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2021
CONSILIUL JUDETEAN BACAU – Repartizare sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale pentru anul 2021 si sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean pe anul 2021 (6% din impozitul pe venit).
PROIECT – BUGET SCOALA GIMANZIALA 2021
PROIECT – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021 CU FINANTARE INTEGRALA SAU PARTIALA DIN BUGETUL LOCAL
Adresa ANAF repartizare TVA cheltuieli prevazute la Art. 104 alin. 2, lir b) – d) din Legea educatiei nationale pentru buget an 2021 si estimari 2022 – 2024
Adresa ANAF repartizare sume pentru buget an 2021 si estimari 2022 – 2024
Indicatori semestrul 3 an 2020
VENITURI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
COD | DENUMIRE | PROPUS | REALIZAT | PROCENT | |||
I1v | Gradul de realizare a veniturilor | 9.825.900,00 | 7.930.659,49 | 80,71% | |||
I2v | Gradul de realizare a veniturilor proprii | 2.173.900,00 | 2.178.883,80 | 100,23% | |||
I3v | Gradul de finantare din veniturilor proprii | 7.930.659,49 | 2.178.883,80 | 27,47% | |||
I4v | Gradul de autofinantare | 7.930.659,49 | 1.451.312,16 | 18,30% | |||
I8v | Gradul de autonomie decizionala | 7.930.659,49 | 4.140.883,80 | 52,21% | |||
I9av | Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial) | 542.070,75 | 449.877,10 | 82,99% | |||
I9bv | Estimatul anual din venituri fiscale | 528.812,32 | 438.873,62 | 82,99% | |||
CHELTUIELI | |||||||
COD | DENUMIRE | PROPUS | REALIZAT | PROCENT | |||
I2c | Ponderea sectiunii de functionare | 5.973.948,69 | 3.348.259,68 | 56,05% | |||
I3c | Ponderea sectiunii de dezvoltare | 5.973.948,69 | 2.625.689,01 | 43,95% | |||
I5c | Excedent / deficit - sectiune functionare | 1.400.524,64 | |||||
I6c | Excedent / deficit - sectiune dezvoltare | 556.186,16 |
Vizualizari: 234